NOTA: Modelo completo, pero quitamos LOY3 por carga demasiado baja. Ítem inverso
Recolección de datos a agencias de viaje mediante entrevista personal y presencial. La muestra de 256 empresas mediante muestreo de conveniencia fue recogida en [ciudades] y los datos más relevantes son [descripción mínima de muestra]. El banco de datos, a partir de las hipótesis teóricas previamente establecidas, permite establecer un modelo de medida y un conjunto de relaciones que conforman un modelo estructural con 6 variables latentes o constructos. La muestra es suficiente pues permite gran margen sobre las reglas de 10 veces más que el mayor número de indicadores sobre constructo y/o también 10 veces mayor que el mayor número de relaciones indicando a una variable latente (). El objetivo de la investigación es claramente exploratorio y predictivo.
Seguidamente mostramos el modelo de medida (outer model) y el modelo estructural (inner model), establecidos a partir de las hipótesis lanzadas.
El modelo de medida es el siguiente:
Modelo de medida
El modelo estructural es el siguiente:
Modelo estructural
Para el modelo de medida se han considerado constructos reflectivos. De este modo, el primer paso debe ser observar el resumen de los indicadores de fiabilidad, consistencia interna y validez.
El resultado del análisis muestra todas las escalas que apoyan las variables latentes tienen un Cronbach’s alpha mayor que 0.7, completado por una fiabilidad del compuesto rhoC también por encima de 0.7. para valores superiores a 0.91.
alpha rhoC AVE rhoA
ICT 0.891 0.922 0.707 0.910
VCC 0.829 0.864 0.524 0.877
TRUST 0.842 0.905 0.762 0.854
COMMITMENT 0.894 0.926 0.758 0.896
SOCSAT 0.832 0.898 0.748 0.884
ECOSAT 0.789 0.880 0.712 0.796
LOY 0.839 0.903 0.757 0.843
Alpha, rhoC, and rhoA should exceed 0.7 while AVE should exceed 0.5
Del mismo modo, para evaluar la validez convergente o grado con el que una medida correlaciona positivamente con medidas alternativas del mismo constructo, usamos el coeficiente AVE (average variance extracted) que también cumple con la expectativa de estar por encima de 0.5.
alpha rhoC AVE rhoA
ICT 0.891 0.922 0.707 0.910
VCC 0.829 0.864 0.524 0.877
TRUST 0.842 0.905 0.762 0.854
COMMITMENT 0.894 0.926 0.758 0.896
SOCSAT 0.832 0.898 0.748 0.884
ECOSAT 0.789 0.880 0.712 0.796
LOY 0.839 0.903 0.757 0.843
Alpha, rhoC, and rhoA should exceed 0.7 while AVE should exceed 0.5
Los indicadores son mostrados de forma conjunta en el siguiente gráfico.
Tabla de fiabilidad
Por otro lado, es importante analizar también las cargas o loadings, indicadores de la fiabilidad del indicador en el constructo, y que deberían ser mayores de 0.7 para retener el indicador; para aquellas que están entre 0.4 y 0.7 debe ser analizado el comportamiento del constructo ante una eliminación del indicador con carga baja2.
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT1 0.906 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ICT2 0.925 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ICT3 0.930 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ICT4 0.761 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ICT5 0.644 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC1 0.000 0.792 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC2 0.000 0.831 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC3 0.000 0.634 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC4 0.000 0.862 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC5 0.000 0.683 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC6 0.000 0.465 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000
TRUST1 0.000 0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000
TRUST2 0.000 0.000 0.804 0.000 0.000 0.000 0.000
TRUST3 0.000 0.000 0.869 0.000 0.000 0.000 0.000
COMMITMENT1 0.000 0.000 0.000 0.858 0.000 0.000 0.000
COMMITMENT2 0.000 0.000 0.000 0.888 0.000 0.000 0.000
COMMITMENT3 0.000 0.000 0.000 0.851 0.000 0.000 0.000
COMMITMENT4 0.000 0.000 0.000 0.885 0.000 0.000 0.000
SOCSAT1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.748 0.000 0.000
SOCSAT2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.927 0.000 0.000
SOCSAT3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.907 0.000 0.000
ECOSAT1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.918 0.000
ECOSAT2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.895 0.000
ECOSAT3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.703 0.000
LOY1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.890
LOY2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.835
LOY4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.883
Para el análisis de la validez discriminante o capacidad de un constructo de ser realmente distinto a otros, utilizamos las denominadas cross-loadings, que miden esa capacidad del constructo. En la tabla adjunta se puede observar en cada indicador carga de forma superior en su variable latente, siendo el resto de cargas de menor intensidad.
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT1 0.906 0.451 0.081 0.209 0.235 0.248 0.323
ICT2 0.925 0.437 0.122 0.239 0.214 0.250 0.310
ICT3 0.930 0.476 0.142 0.280 0.284 0.331 0.344
ICT4 0.761 0.357 0.076 0.162 0.176 0.263 0.226
ICT5 0.644 0.344 0.084 0.194 0.206 0.055 0.175
VCC1 0.424 0.792 0.434 0.546 0.413 0.612 0.648
VCC2 0.431 0.831 0.321 0.522 0.378 0.551 0.583
VCC3 0.268 0.634 0.079 0.216 0.314 0.109 0.231
VCC4 0.411 0.862 0.354 0.513 0.446 0.439 0.549
VCC5 0.309 0.683 0.131 0.287 0.227 0.106 0.252
VCC6 0.237 0.465 0.132 0.143 0.256 -0.036 0.101
TRUST1 0.103 0.362 0.940 0.546 0.544 0.471 0.488
TRUST2 0.095 0.305 0.804 0.493 0.392 0.486 0.473
TRUST3 0.121 0.335 0.869 0.530 0.488 0.386 0.427
COMMITMENT1 0.248 0.560 0.514 0.858 0.475 0.509 0.610
COMMITMENT2 0.253 0.572 0.520 0.888 0.505 0.527 0.649
COMMITMENT3 0.197 0.393 0.531 0.851 0.467 0.252 0.396
COMMITMENT4 0.207 0.450 0.524 0.885 0.518 0.366 0.475
SOCSAT1 0.219 0.358 0.229 0.329 0.748 0.452 0.447
SOCSAT2 0.222 0.440 0.578 0.524 0.927 0.624 0.629
SOCSAT3 0.258 0.445 0.539 0.568 0.907 0.666 0.728
ECOSAT1 0.198 0.419 0.507 0.443 0.581 0.918 0.623
ECOSAT2 0.211 0.427 0.521 0.479 0.578 0.895 0.622
ECOSAT3 0.307 0.450 0.246 0.282 0.568 0.703 0.543
LOY1 0.290 0.593 0.489 0.549 0.676 0.663 0.890
LOY2 0.281 0.486 0.414 0.499 0.497 0.586 0.835
LOY4 0.303 0.538 0.473 0.560 0.679 0.597 0.883
El criterio de Fornell-Larcker, compara la raíz cuadrado del AVE con la correlación de las variables latentes. La raíz cuadrada del AVE de cada constructo, debería ser más grande que la más alta correlación con cualquier otro constructo. Se puede observar en la tabla siguiente que el valor en la diagonal principal, es mayor que el resto de valores en la parte inferior de la matriz.
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT 0.841 . . . . . .
VCC 0.496 0.724 . . . . .
TRUST 0.122 0.383 0.873 . . . .
COMMITMENT 0.261 0.570 0.599 0.871 . . .
SOCSAT 0.268 0.482 0.548 0.565 0.865 . .
ECOSAT 0.281 0.512 0.510 0.480 0.684 0.844 .
LOY 0.335 0.622 0.528 0.616 0.712 0.709 0.870
FL Criteria table reports square root of AVE on the diagonal and construct correlations on the lower triangle.
Por último el HTMT es un ratio que si es mayor que 0.90 indica una pérdida de validez discriminante. El ratio Ht - MT nos indica que los indicadores que pertenecen a una determinada variables latente están correlacionando más como otra variable latente que con la propia. HT/MT> 0.85 Clark & Watson, > 0.90 Gold et al. 2001; Teo et al. 2008).
Clark, L. y Watson, D. (1995). Constructing validity: basic issues in objective scale development. Psychological Assessment, 7(3):309—319.
Gold, A. , Malhotra, A. , y Segars, A. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1):185—214.
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT . . . . . . .
VCC 0.553 . . . . . .
TRUST 0.150 0.475 . . . . .
COMMITMENT 0.290 0.591 0.692 . . . .
SOCSAT 0.313 0.565 0.614 0.634 . . .
ECOSAT 0.339 0.584 0.625 0.564 0.832 . .
LOY 0.382 0.640 0.630 0.706 0.828 0.871 .
Una vez analizados los constructos desde el punto de vista de su composición, debemos analizar el modelo estructural en su conjunto. Partiendo de que el objetivo del PLS es la maximización de la varianza explicada, las medidas más importantes son la fiabilidad, la validez convergente y la validez discriminante del conjunto del modelo.
Colinealidad, estudiada con los inner VIF value (inverso de la tolerancia). Todos los valores deben ser menores a 0.20 en tolerancia, lo que implica ser menores a 5 en VIF. Los valores se dan para cada constructo.
ICT :
ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5
5.577 7.862 5.074 1.796 1.402
VCC :
VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6
3.056 3.057 2.747 2.385 2.304 2.660
TRUST :
TRUST1 TRUST2 TRUST3
3.427 1.825 2.452
COMMITMENT :
COMMITMENT1 COMMITMENT2 COMMITMENT3 COMMITMENT4
2.966 3.256 3.379 3.742
SOCSAT :
SOCSAT1 SOCSAT2 SOCSAT3
1.569 2.801 2.431
ECOSAT :
ECOSAT1 ECOSAT2 ECOSAT3
4.052 3.819 1.232
LOY :
LOY1 LOY2 LOY4
2.168 1.734 2.220
VCC :
ICT
.
TRUST :
VCC
.
COMMITMENT :
VCC TRUST
1.172 1.172
SOCSAT :
TRUST COMMITMENT
1.56 1.56
ECOSAT :
SOCSAT
.
LOY :
ECOSAT
.
VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
R^2 0.246 0.147 0.495 0.387 0.468 0.503
AdjR^2 0.243 0.144 0.491 0.382 0.466 0.501
ICT 0.496 . . . . .
VCC . 0.383 0.399 . . .
TRUST . . 0.446 0.327 . .
COMMITMENT . . . 0.369 . .
SOCSAT . . . . 0.684 .
ECOSAT . . . . . 0.709
Buscar R2 mayores de 0.7, aunque valores alrededor de 0.25 sean aceptados según ámbitos; (sustancial mayor que 0.75, moderado alrededor de 0.5 y débil, 0.25). Usar R2adj para comparar modelos con diferente número de constructos y/u observaciones.
VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
Rsq 0.2457372 0.1469308 0.4950779 0.3873394 0.4676629 0.5029493
AdjRsq 0.2427677 0.1435722 0.4910865 0.3824963 0.4655671 0.5009924
El f2 permite evaluar la contribución de cada constructo exógeno a la R2 de un constructo endógeno. Los valores de 0.02, 0.15 y 0.35 indican un efecto pequeño, mediano o grande sobre el constructo endógeno.
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT 0.000 0.326 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC 0.000 0.000 0.172 0.269 0.000 0.000 0.000
TRUST 0.000 0.000 0.000 0.329 0.115 0.000 0.000
COMMITMENT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.137 0.000 0.000
SOCSAT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.879 0.000
ECOSAT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.012
LOY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT 0.000 0.496 0.190 0.283 0.166 0.114 0.081
VCC 0.000 0.000 0.383 0.570 0.336 0.229 0.163
TRUST 0.000 0.000 0.000 0.446 0.492 0.336 0.238
COMMITMENT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.369 0.252 0.179
SOCSAT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.684 0.485
ECOSAT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.709
LOY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ICT VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
ICT 0.000 0.000 0.190 0.283 0.166 0.114 0.081
VCC 0.000 0.000 0.000 0.171 0.336 0.229 0.163
TRUST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.164 0.336 0.238
COMMITMENT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.252 0.179
SOCSAT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.485
ECOSAT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LOY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VCC TRUST COMMITMENT SOCSAT ECOSAT LOY
AIC -69.198 -37.684 -169.940 -120.428 -158.404 -175.962
BIC -62.107 -30.594 -159.304 -109.792 -151.314 -168.872
Bootstrapping para calcular la significatividad de los paths estimados. Habitualmente se trabaja con un 5% (t > 1.96) lo que implica significatividad al 95%. Podemos cambiar al 10 o al 1 según ámbito. Usar doble bootstrapping si hay menos de 4 constructos.
Original Est. Bootstrap Mean Bootstrap SD T Stat. 2.5% CI 97.5% CI
ICT -> VCC 0.496 0.500 0.055 8.946 0.386 0.601
VCC -> TRUST 0.383 0.386 0.056 6.881 0.271 0.488
VCC -> COMMITMENT 0.399 0.401 0.048 8.288 0.303 0.490
TRUST -> COMMITMENT 0.446 0.445 0.054 8.291 0.339 0.549
TRUST -> SOCSAT 0.327 0.326 0.076 4.300 0.177 0.475
COMMITMENT -> SOCSAT 0.369 0.368 0.082 4.516 0.205 0.524
SOCSAT -> ECOSAT 0.684 0.685 0.043 15.887 0.593 0.763
ECOSAT -> LOY 0.709 0.711 0.046 15.422 0.611 0.791
Original Est. Bootstrap Mean Bootstrap SD T Stat. 2.5% CI 97.5% CI
ICT1 -> ICT 0.258 0.258 0.015 16.782 0.229 0.289
ICT2 -> ICT 0.250 0.249 0.016 15.736 0.217 0.279
ICT3 -> ICT 0.272 0.272 0.018 15.331 0.241 0.310
ICT4 -> ICT 0.204 0.204 0.029 7.019 0.146 0.259
ICT5 -> ICT 0.197 0.196 0.026 7.552 0.144 0.246
VCC1 -> VCC 0.318 0.318 0.024 13.282 0.276 0.370
VCC2 -> VCC 0.293 0.292 0.020 14.538 0.255 0.334
VCC3 -> VCC 0.132 0.130 0.028 4.731 0.072 0.180
VCC4 -> VCC 0.292 0.292 0.016 18.191 0.262 0.325
VCC5 -> VCC 0.169 0.170 0.024 7.145 0.120 0.213
VCC6 -> VCC 0.115 0.113 0.027 4.281 0.056 0.161
TRUST1 -> TRUST 0.415 0.414 0.017 25.124 0.382 0.448
TRUST2 -> TRUST 0.340 0.343 0.025 13.545 0.295 0.395
TRUST3 -> TRUST 0.387 0.386 0.019 19.903 0.346 0.423
COMMITMENT1 -> COMMITMENT 0.293 0.293 0.015 18.878 0.265 0.326
COMMITMENT2 -> COMMITMENT 0.302 0.302 0.015 19.738 0.274 0.334
COMMITMENT3 -> COMMITMENT 0.267 0.267 0.014 19.065 0.240 0.295
COMMITMENT4 -> COMMITMENT 0.286 0.286 0.013 21.680 0.259 0.311
SOCSAT1 -> SOCSAT 0.267 0.267 0.020 13.345 0.226 0.305
SOCSAT2 -> SOCSAT 0.428 0.427 0.016 27.507 0.397 0.459
SOCSAT3 -> SOCSAT 0.445 0.446 0.016 28.026 0.417 0.479
ECOSAT1 -> ECOSAT 0.407 0.408 0.016 25.136 0.379 0.443
ECOSAT2 -> ECOSAT 0.406 0.406 0.016 25.850 0.378 0.439
ECOSAT3 -> ECOSAT 0.375 0.374 0.022 17.077 0.328 0.415
LOY1 -> LOY 0.412 0.412 0.019 21.503 0.378 0.452
LOY2 -> LOY 0.365 0.365 0.018 19.865 0.329 0.401
LOY4 -> LOY 0.372 0.371 0.018 20.682 0.335 0.407
Original Est. Bootstrap Mean Bootstrap SD T Stat. 2.5% CI 97.5% CI
ICT1 -> ICT 0.906 0.906 0.016 55.603 0.871 0.934
ICT2 -> ICT 0.925 0.925 0.015 62.107 0.890 0.949
ICT3 -> ICT 0.930 0.930 0.013 72.676 0.902 0.952
ICT4 -> ICT 0.761 0.760 0.049 15.389 0.652 0.843
ICT5 -> ICT 0.644 0.643 0.047 13.674 0.543 0.727
VCC1 -> VCC 0.792 0.792 0.030 26.373 0.727 0.846
VCC2 -> VCC 0.831 0.830 0.034 24.507 0.756 0.890
VCC3 -> VCC 0.634 0.628 0.060 10.551 0.496 0.728
VCC4 -> VCC 0.862 0.861 0.019 45.454 0.820 0.893
VCC5 -> VCC 0.683 0.680 0.053 12.834 0.567 0.774
VCC6 -> VCC 0.465 0.460 0.075 6.234 0.298 0.590
TRUST1 -> TRUST 0.940 0.940 0.010 90.076 0.917 0.957
TRUST2 -> TRUST 0.804 0.806 0.027 29.875 0.751 0.855
TRUST3 -> TRUST 0.869 0.866 0.025 34.540 0.810 0.907
COMMITMENT1 -> COMMITMENT 0.858 0.858 0.022 38.194 0.809 0.897
COMMITMENT2 -> COMMITMENT 0.888 0.888 0.016 54.259 0.852 0.916
COMMITMENT3 -> COMMITMENT 0.851 0.851 0.024 35.067 0.799 0.894
COMMITMENT4 -> COMMITMENT 0.885 0.884 0.020 44.333 0.840 0.918
SOCSAT1 -> SOCSAT 0.748 0.746 0.038 19.584 0.665 0.815
SOCSAT2 -> SOCSAT 0.927 0.927 0.010 88.877 0.906 0.946
SOCSAT3 -> SOCSAT 0.907 0.907 0.013 67.826 0.878 0.930
ECOSAT1 -> ECOSAT 0.918 0.918 0.013 73.090 0.893 0.941
ECOSAT2 -> ECOSAT 0.895 0.895 0.019 47.352 0.852 0.926
ECOSAT3 -> ECOSAT 0.703 0.700 0.043 16.366 0.609 0.774
LOY1 -> LOY 0.890 0.891 0.014 64.812 0.862 0.915
LOY2 -> LOY 0.835 0.835 0.031 27.128 0.767 0.887
LOY4 -> LOY 0.883 0.883 0.018 48.343 0.844 0.914
Original Est. Bootstrap Mean Bootstrap SD T Stat. 2.5% CI 97.5% CI
ICT -> VCC 0.553 0.552 0.065 8.449 0.416 0.672
ICT -> TRUST 0.150 0.164 0.057 2.640 0.071 0.288
ICT -> COMMITMENT 0.290 0.291 0.067 4.358 0.160 0.421
ICT -> SOCSAT 0.313 0.314 0.075 4.166 0.162 0.456
ICT -> ECOSAT 0.339 0.345 0.070 4.834 0.202 0.476
ICT -> LOY 0.382 0.385 0.072 5.310 0.238 0.523
VCC -> TRUST 0.475 0.474 0.052 9.200 0.369 0.571
VCC -> COMMITMENT 0.591 0.591 0.044 13.301 0.502 0.677
VCC -> SOCSAT 0.565 0.563 0.067 8.432 0.424 0.685
VCC -> ECOSAT 0.584 0.599 0.044 13.382 0.516 0.687
VCC -> LOY 0.640 0.644 0.052 12.315 0.540 0.745
TRUST -> COMMITMENT 0.692 0.690 0.053 12.984 0.581 0.789
TRUST -> SOCSAT 0.614 0.616 0.061 10.066 0.496 0.733
TRUST -> ECOSAT 0.625 0.625 0.074 8.495 0.478 0.761
TRUST -> LOY 0.630 0.629 0.070 9.064 0.487 0.756
COMMITMENT -> SOCSAT 0.634 0.632 0.068 9.262 0.489 0.760
COMMITMENT -> ECOSAT 0.564 0.564 0.068 8.291 0.427 0.694
COMMITMENT -> LOY 0.706 0.705 0.049 14.295 0.602 0.795
SOCSAT -> ECOSAT 0.832 0.834 0.050 16.699 0.727 0.921
SOCSAT -> LOY 0.828 0.827 0.047 17.588 0.726 0.911
ECOSAT -> LOY 0.871 0.873 0.055 15.743 0.751 0.965
Original Est. Bootstrap Mean Bootstrap SD T Stat. 2.5% CI 97.5% CI
ICT -> VCC 0.496 0.500 0.055 8.946 0.386 0.601
ICT -> TRUST 0.190 0.193 0.037 5.134 0.121 0.266
ICT -> COMMITMENT 0.283 0.287 0.038 7.449 0.210 0.360
ICT -> SOCSAT 0.166 0.169 0.030 5.491 0.112 0.232
ICT -> ECOSAT 0.114 0.116 0.024 4.697 0.072 0.168
ICT -> LOY 0.081 0.083 0.020 4.005 0.048 0.127
VCC -> TRUST 0.383 0.386 0.056 6.881 0.271 0.488
VCC -> COMMITMENT 0.570 0.573 0.037 15.431 0.496 0.642
VCC -> SOCSAT 0.336 0.339 0.046 7.364 0.248 0.427
VCC -> ECOSAT 0.229 0.233 0.039 5.913 0.157 0.311
VCC -> LOY 0.163 0.166 0.034 4.763 0.102 0.237
TRUST -> COMMITMENT 0.446 0.445 0.054 8.291 0.339 0.549
TRUST -> SOCSAT 0.492 0.489 0.060 8.218 0.368 0.605
TRUST -> ECOSAT 0.336 0.336 0.049 6.863 0.242 0.434
TRUST -> LOY 0.238 0.240 0.044 5.466 0.161 0.330
COMMITMENT -> SOCSAT 0.369 0.368 0.082 4.516 0.205 0.524
COMMITMENT -> ECOSAT 0.252 0.253 0.060 4.229 0.136 0.369
COMMITMENT -> LOY 0.179 0.181 0.047 3.764 0.091 0.277
SOCSAT -> ECOSAT 0.684 0.685 0.043 15.887 0.593 0.763
SOCSAT -> LOY 0.485 0.489 0.058 8.346 0.369 0.594
ECOSAT -> LOY 0.709 0.711 0.046 15.422 0.611 0.791
Modelo con bootstrapping
PLS in-sample metrics:
VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 TRUST1 TRUST2 TRUST3 COMMITMENT1 COMMITMENT2 COMMITMENT3 COMMITMENT4 SOCSAT1 SOCSAT2 SOCSAT3 ECOSAT1 ECOSAT2 ECOSAT3 LOY1 LOY2 LOY4
RMSE 1.682 1.443 1.488 1.351 1.152 1.328 0.767 1.239 0.737 1.088 0.865 0.841 0.874 0.915 0.734 0.899 1.239 1.231 1.147 0.859 1.256 0.930
MAE 1.433 1.169 1.200 1.082 0.913 1.103 0.580 1.025 0.566 0.861 0.709 0.612 0.653 0.707 0.557 0.682 0.992 0.988 0.800 0.670 0.980 0.694
PLS out-of-sample metrics:
VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 TRUST1 TRUST2 TRUST3 COMMITMENT1 COMMITMENT2 COMMITMENT3 COMMITMENT4 SOCSAT1 SOCSAT2 SOCSAT3 ECOSAT1 ECOSAT2 ECOSAT3 LOY1 LOY2 LOY4
RMSE 1.704 1.461 1.503 1.371 1.166 1.345 0.776 1.252 0.742 1.100 0.877 0.852 0.887 0.927 0.747 0.918 1.261 1.249 1.159 0.873 1.264 0.940
MAE 1.451 1.181 1.211 1.098 0.924 1.117 0.587 1.036 0.571 0.871 0.717 0.618 0.659 0.715 0.566 0.696 1.012 1.003 0.808 0.677 0.984 0.701
LM in-sample metrics:
VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 TRUST1 TRUST2 TRUST3 COMMITMENT1 COMMITMENT2 COMMITMENT3 COMMITMENT4 SOCSAT1 SOCSAT2 SOCSAT3 ECOSAT1 ECOSAT2 ECOSAT3 LOY1 LOY2 LOY4
RMSE 1.072 1.063 1.137 1.068 0.978 1.009 0.565 0.807 0.563 0.898 0.748 0.727 0.789 0.619 0.560 0.631 0.899 0.875 0.857 0.663 1.072 0.696
MAE 0.856 0.851 0.892 0.871 0.772 0.781 0.444 0.632 0.452 0.695 0.599 0.539 0.575 0.487 0.437 0.494 0.714 0.691 0.635 0.512 0.854 0.538
LM out-of-sample metrics:
VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 VCC6 TRUST1 TRUST2 TRUST3 COMMITMENT1 COMMITMENT2 COMMITMENT3 COMMITMENT4 SOCSAT1 SOCSAT2 SOCSAT3 ECOSAT1 ECOSAT2 ECOSAT3 LOY1 LOY2 LOY4
RMSE 1.218 1.220 1.347 1.212 1.188 1.211 0.685 0.975 0.656 1.056 0.861 0.890 0.958 0.770 0.666 0.772 1.062 1.044 1.045 0.847 1.268 0.847
MAE 0.967 0.955 1.030 0.979 0.894 0.905 0.528 0.738 0.521 0.800 0.679 0.631 0.679 0.570 0.503 0.578 0.823 0.795 0.748 0.622 0.982 0.626
(con matrixpls -Aldás y Uriel, 2017-)
En nuestro ejemplo tenemos una muestra 256 empresas, y la regresión más complicada en el modelo, se localiza en la parte estructural y es la del constructo SOCSAT con 2 regresores por lo que v=256-2-1=253.
Multiple regression power calculation
u = 2
v = 253
f2 = 0.15
sig.level = 0.05
power = 0.999938
Multiple regression power calculation
u = 2
v = 84.43254
f2 = 0.15
sig.level = 0.05
power = 0.9
El resultado indica que nuestro tamaño muestra posee una potencia del power, ya que el tamaño muestral máximo para una potencia del 90% sería de v elementos con los parámetros indicados.
matrixpls parameter estimates
Est.
ICT~VCC 0.49160264
VCC~TRUST 0.05409681
VCC~COMMITMENT 0.54776471
TRUST~COMMITMENT 0.42421302
SOCSAT~ECOSAT 0.68435036
TRUST~SOCSAT 0.30953184
COMMITMENT~SOCSAT 0.56552282
ECOSAT~LOY 0.70913866
ICT=~ICT1 0.90929662
ICT=~ICT2 0.92830913
ICT=~ICT3 0.93166223
ICT=~ICT4 0.76021549
ICT=~ICT5 0.63405168
VCC=~VCC1 0.82071224
VCC=~VCC2 0.85512880
VCC=~VCC3 0.59128545
VCC=~VCC4 0.86144517
VCC=~VCC5 0.65184400
TRUST=~TRUST1 0.93921161
TRUST=~TRUST2 0.80931516
TRUST=~TRUST3 0.86511082
COMMITMENT=~COMMITMENT1 0.86160561
COMMITMENT=~COMMITMENT2 0.89006661
COMMITMENT=~COMMITMENT3 0.84809314
COMMITMENT=~COMMITMENT4 0.88246468
ECOSAT=~ECOSAT1 0.91825965
ECOSAT=~ECOSAT2 0.89510411
ECOSAT=~ECOSAT3 0.70204569
SOCSAT=~SOCSAT1 0.74336153
SOCSAT=~SOCSAT2 0.92858954
SOCSAT=~SOCSAT3 0.90900323
LOY=~LOY1 0.89031296
LOY=~LOY2 0.83524673
LOY=~LOY4 0.88290326
matrixpls weights
ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 TRUST1 TRUST2 TRUST3 COMMITMENT1 COMMITMENT2 COMMITMENT3 COMMITMENT4 ECOSAT1 ECOSAT2 ECOSAT3 SOCSAT1 SOCSAT2 SOCSAT3 LOY1 LOY2 LOY4
ICT 0.261831 0.2535251 0.2752204 0.2033165 0.1823062 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
VCC 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3202783 0.3103732 0.151102 0.3014643 0.188228 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
TRUST 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.4117074 0.3509441 0.3806394 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
COMMITMENT 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2990829 0.3056921 0.2619988 0.2810569 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
ECOSAT 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4070685 0.4060158 0.3743047 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
SOCSAT 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2576686 0.4331295 0.4469286 0.000000 0.0000000 0.0000000
